Добро пожаловать на сайт Taifang Machinery Limited!
苏州泰方机械有限公司
7X24H Сервисная горячая линия:

138-1293-0229

Contact Us

苏州泰方机械有限公司

Contacts:钟先生
Email:121740864@qq.com
Phone:138-1293-0229
ADD:江苏昆山开发区前进东路579号

铜绞线直径对照表,全面解析与应用指南

Release time:2025-01-30Popularity:41

在电气工程和相关领域,铜绞线因其优良的导电性能、柔软性及可靠性而被广泛使用。为了确保电气设备的安全运行和效率,正确选择合适规格的铜绞线至关重要。本文将详细介绍铜绞线的直径对照表,帮助读者更好地理解和应用这一关键信息。

一、铜绞线的基本概念

  • 定义:铜绞线是由多根细铜丝按一定方式绞合而成的导线,具有较高的柔韧性和机械强度。

  • 分类:根据用途和结构的不同,铜绞线可分为裸铜绞线(如TJ)、镀锡铜绞线(如TJRX)、软铜绞线(如TJR)等多种类型。

    二、铜绞线直径与截面积对照表

    标称截面积 (mm²) 单丝直径 (mm) 绞合外径 (mm) 参考标准
    0.5 0.20 0.60 国标GB/T3956
    0.5 0.18 0.69 IEC标准
    1.5 0.38 1.20 国标GB/T3956
    1.5 0.37 1.37 IEC标准
    2.5 0.46 1.40 国标GB/T3956
    2.5 0.44 1.45 IEC标准
    4 0.56 1.70 国标GB/T3956
    4 0.53 1.78 IEC标准
    6 0.70 2.10 国标GB/T3956
    6 0.64 2.24 IEC标准
    10 0.90 2.80 国标GB/T3956
    10 0.84 2.90 IEC标准
    16 1.00 3.30 国标GB/T3956
    16 0.91 3.45 IEC标准
    25 1.20 3.90 国标GB/T3956
    25 1.13 4.00 IEC标准
    35 1.40 4.40 国标GB/T3956
    35 1.31 4.50 IEC标准
    50 1.60 5.10 国标GB/T3956
    50 1.47 5.30 IEC标准
    70 1.80 6.10 国标GB/T3956
    70 1.68 6.40 IEC标准
    95 2.00 7.10 国标GB/T3956
    95 1.87 7.50 IEC标准
    120 2.20 8.10 国标GB/T3956
    120 2.03 8.50 IEC标准
    150 2.40 9.20 国标GB/T3956
    150 2.27 9.70 IEC标准
    185 2.60 10.30 国标GB/T3956
    185 2.43 10.70 IEC标准
    240 2.90 11.60 国标GB/T3956
    240 2.71 12.20 IEC标准
    300 3.20 12.80 国标GB/T3956
    300 3.03 13.60 IEC标准
    400 3.40 14.30 国标GB/T3956
    400 3.23 14.90 IEC标准
Q Q
Hotline

Service Hotline

138-1293-0229

WeChat
苏州泰方机械有限公司
TOP